
PrestaShop
Návody pro C4
Návody pro aplikaci
- PrestaShop 8 - Instalace a čeština - Návod na instalaci internetového obchodu PrestaShop a češtiny.
- PrestaShop 8 - Konfigurační soubor - Hlavní konfigurační soubor aplikace PrestaShop.
- PrestaShop 8 - Optimální nastavení výkonu - Nastavení výkonnostních parametrů aplikace PrestaShop.
Popis aplikace
PrestaShop je zdarma dostupný software pro provoz internetového e-shopu. Patří mezi nejoblíbenější aplikace pro elektronické obchodování a v roce 2010 se stal vítězem Open-Source Award v kategorii e-komerce. Nabízí mnoho moderních funkcí pro obchodování online, instalaci zásuvných modulů nebo rozsáhlou podporu vývojáři. Software je volně šiřitelný a je možné ho použít i pro komerční nasazení. Aplikace podporuje různé měny, platby a dopravce, vícejazyčný obsah a multistore (tzn. správu více obchodů pomocí jedné administrace/instalace). Nová verze obsahuje konfigurovatelnou responzivní šablonu, která zajistí optimalizované zobrazení webu na různých zařízeních (mobily, notebooky, netbooky, tablety atd.). Prostředí aplikace je v českém jazyce.
Informace o aplikaci | |
---|---|
Stabilní verze: | 8.1.1 |
Poslední kontrola: | 5.9.2023 |
Podpora češtiny: | Kompletní |
Demo stránky: | http://prestashop8.demo1.cz/ |
Verze demo aplikace: | 8.1.1 |
Odkazy na stránky aplikace | |
---|---|
Stránky: | https://www.prestashop.com/ |
Dokumentace: | https://devdocs.prestashop-project.org/ |
Fórum: | https://www.prestashop.com/forums/ |
Fórum C4: | https://forum.c4.cz/prestashop |
Wiki EN: | https://en.wikipedia.org/wiki/PrestaShop |
Dostupná literatura |
---|
![]() PrestaShop - Vytváříme a provozujeme vlastní e-shop |
- Chcete provozovat aplikaci PrestaShop i vy? Stačí objednat PrestaShop Hosting.
Screenshoty aplikace
Reference aplikace PrestaShop na Webhostingu C4
Statistika aplikace PrestaShop na Webhostingu C4 ke dni 23.09.2023

Pořadí | Aplikace | Absolutní počet domén s instalací | Relativní počet k 10.000 domén |
---|---|---|---|
1. | WordPress | 2087 |
3237 |
2. | PrestaShop | 900 |
1396 |
3. | Joomla 3 | 489 |
758 |
4. | WooCommerce | 349 |
541 |
5. | NextGEN Gallery | 318 |
493 |
6. | Joomla 2.5 | 220 |
341 |
7. | Drupal 7 | 199 |
309 |
Diskuzní fórum aplikace PrestaShop
Nové diskuzní téma můžete založit v sekci PrestaShop.
Témata | Reakce | Poslední příspěvek |
---|---|---|
PrestaShop 1.7 - Velká písmena u popisu zboží na hlavní stránce | 15 | 20.09.2023 15:48 |
PrestaShop 1.7.8.5 - Nedostupná administrace po přesunu | 5 | 21.06.2023 10:34 |
PrestaShop 1.7.8.5 - Po přesunu webu nefungují obrázky | 3 | 15.06.2023 11:45 |
PrestaShop 1.7 - Chyba 500 v druhém kroku objednávky | 7 | 07.06.2023 15:29 |
PrestaShop 1.6 - Zásilkovna 2.06 - Chybné párování dopravců a plateb | 6 | 06.06.2023 20:30 |
PrestaShop - Výchozí e-mail ze kterého se odesílá potvrzení objednávky | 3 | 30.05.2023 16:07 |
PrestaShop 1.6 - Hlavní stránka nelze posouvat na mobilní verzi | 3 | 22.05.2023 12:01 |
PrestaShop - Obrázkové prvky nemají explicitní označení width a height | 1 | 22.05.2023 11:57 |
PrestaShop 1.7 - Fasetova navigace - jiný fitr než je implicitní | 1 | 19.05.2023 17:25 |
PrestaShop 1.6 - Delivery cost by distance Pro - Nastavení dopravce | 3 | 12.05.2023 16:12 |
Kompletní výpis diskuzních témat aplikace PrestaShop
Přehled změn a kontrol aplikace PrestaShop
Datum | Verze | Popis |
---|---|---|
5.9.2023 | PrestaShop 8.1.1 | Informace o aplikaci byly zkontrolovány pro novou verzi. |
17.8.2023 | PrestaShop 8.1.0 | Informace o aplikaci byly zkontrolovány pro novou verzi. |
10.5.2023 | PrestaShop 8.0.4 | Informace o aplikaci byly zkontrolovány pro novou verzi. |
14.4.2023 | PrestaShop 8.0.3 | Informace o aplikaci byly zkontrolovány pro novou verzi. |
31.3.2023 | PrestaShop 8.0.2 | Informace o aplikaci byly zkontrolovány pro novou verzi. |
30.3.2023 | PrestaShop 8.0.1 | Informace o aplikaci byly zkontrolovány pro novou verzi. |
10.1.2023 | PrestaShop 1.7.8.8 | Informace o aplikaci byly zkontrolovány pro novou verzi. |
27.7.2022 | PrestaShop 1.7.8.7 | Informace o aplikaci byly zkontrolovány pro novou verzi. |
20.5.2022 | PrestaShop 1.7.8.6 | Informace o aplikaci byly zkontrolovány pro novou verzi. |
29.3.2022 | PrestaShop 1.7.8.5 | Informace o aplikaci byly zkontrolovány pro novou verzi. |
PrestaShop
Aplikace: | PrestaShop |
Stabilní verze: | 8.1.1 |
Publikace: | 25.4.2010 |
Změna: | 6.4.2020 |
Kontrola: | 5.9.2023 |
Přehled změn a kontrol |
Diskuzní fórum
- Webové aplikace
- Tvorba web stránek
- PHP, MySQL
PrestaShop partneři
- PekneWeby
http://pekneweby.cz - FORdesign - webdesign studio
http://www.for-design.cz - Tvorba webů jaksepatří
https://www.care4web.cz - WEB-ESHOP.CZ - Roman Kotyra
http://www.web-eshop.cz - WEB-PLUS.CZ
http://www.web-plus.cz - Cool Face
https://coolface.cz - Vít Kratochvíl
http://web.statek-vysoke.cz/